Referensi CSS

Referensi CSS Dukungan Peramban CSS Pemilih CSS Fungsi CSS Referensi CSS Aural Font Aman Web CSS Font Pengganti CSS CSS Animasi Unit CSS Konverter CSS PX-EM Warna CSS Nilai Warna CSS Nilai Default CSS Entitas CSS

CSS Properties

align-content align-items align-self all animation animation-delay animation-direction animation-duration animation-fill-mode animation-iteration-count animation-name animation-play-state animation-timing-function backface-visibility background background-attachment background-blend-mode background-clip background-color background-image background-origin background-position background-repeat background-size border border-bottom border-bottom-color border-bottom-left-radius border-bottom-right-radius border-bottom-style border-bottom-width border-collapse border-color border-image border-image-outset border-image-repeat border-image-slice border-image-source border-image-width border-left border-left-color border-left-style border-left-width border-radius border-right border-right-color border-right-style border-right-width border-spacing border-style border-top border-top-color border-top-left-radius border-top-right-radius border-top-style border-top-width border-width bottom box-decoration-break box-shadow box-sizing break-after break-before break-inside caption-side caret-color @charset clear clip clip-path color column-count column-fill column-gap column-rule column-rule-color column-rule-style column-rule-width column-span column-width columns content counter-increment counter-reset cursor direction display empty-cells filter flex flex-basis flex-direction flex-flow flex-grow flex-shrink flex-wrap float font @font-face font-family font-feature-settings font-kerning font-size font-size-adjust font-stretch font-style font-variant font-variant-caps font-weight gap grid grid-area grid-auto-columns grid-auto-flow grid-auto-rows grid-column grid-column-end grid-column-gap grid-column-start grid-gap grid-row grid-row-end grid-row-gap grid-row-start grid-template grid-template-areas grid-template-columns grid-template-rows hanging-punctuation height hyphens image-rendering @import isolation justify-content @keyframes left letter-spacing line-height list-style list-style-image list-style-position list-style-type margin margin-bottom margin-left margin-right margin-top mask-image mask-mode mask-origin mask-position mask-repeat mask-size max-height max-width @media min-height min-width mix-blend-mode object-fit object-position opacity order orphans outline outline-color outline-offset outline-style outline-width overflow overflow-wrap overflow-x overflow-y padding padding-bottom padding-left padding-right padding-top page-break-after page-break-before page-break-inside perspective perspective-origin pointer-events position quotes resize right row-gap scroll-behavior tab-size table-layout text-align text-align-last text-decoration text-decoration-color text-decoration-line text-decoration-style text-indent text-justify text-overflow text-shadow text-transform top transform transform-origin transform-style transition transition-delay transition-duration transition-property transition-timing-function unicode-bidi user-select vertical-align visibility white-space widows width word-break word-spacing word-wrap writing-mode z-index



Referensi Dukungan Browser CSS


Referensi CSS Dengan Dukungan Browser

Tabel di bawah mencantumkan semua properti CSS dan bagaimana setiap properti didukung di browser yang berbeda:

Angka di sebelah kanan ikon browser menunjukkan versi browser mana yang pertama kali didukung properti.

Properti Tepian Firefox Chrome Safari Opera
SEBUAH          
menyelaraskan-konten 11 28 21 9 12.1
menyelaraskan-item 11 20 21 9 12.1
menyelaraskan diri 11 20 21 9 12.1
semua 79 27 37 9.1 24
animasi 10 16 43 9 30
animasi-tunda 10 16 43 9 30
animasi-arah 10 16 43 9 30
animasi-durasi 10 16 43 9 30
animasi-isi-mode 10 16 43 9 30
animasi-iterasi-hitung 10 16 43 9 30
nama-animasi 10 16 43 9 30
animasi-play-state 10 16 43 9 30
animasi-waktu-fungsi 10 16 43 9 30
B          
backface-visibilitas 10 16 36 4 23
Latar Belakang 4 1 1 1 3.5
lampiran-latar belakang 4 1 1 1 3.5
latar belakang-campuran-mode 79 30 35 7.1 22
klip latar belakang 9 4 4 3 10.5
warna latar belakang 4 1 1 1 3.5
gambar latar belakang 4 1 1 1 3.5
latar belakang-asal 9 4 4 3 10.5
latar belakang-posisi 4 1 1 1 3.5
latar belakang-ulangi 4 1 1 1 3.5
ukuran latar belakang 9 4 4 4.1 10
berbatasan 4 1 1 1 3.5
perbatasan-bawah 4 1 1 1 3.5
batas-bawah-warna 4 1 1 1 3.5
batas-bawah-kiri-radius 9 4 5 5 10.5
radius batas-kanan-bawah 9 4 5 5 10.5
gaya perbatasan-bawah 5.5 1 1 1 9.2
batas-bawah-lebar 4 1 1 1 3.5
runtuhnya perbatasan 5 1 1 1.2 4
perbatasan-warna 4 1 1 1 3.5
gambar batas 11 15 16 6 15
perbatasan-gambar-awal 11 15 15 6 15
batas-gambar-ulangi 11 15 15 6 15
perbatasan-gambar-slice 11 15 15 6 15
perbatasan-gambar-sumber 11 15 15 6 15
batas-gambar-lebar 11 13 15 6 15
perbatasan-kiri 4 1 1 1 3.5
batas-kiri-warna 4 1 1 1 3.5
gaya perbatasan-kiri 5.5 1 1 1 9.2
batas-kiri-lebar 4 1 1 1 3.5
radius batas 9 4 5 5 10.5
batas-kanan 4 1 1 1 3.5
batas-kanan-warna 4 1 1 1 3.5
gaya perbatasan-kanan 5.5 1 1 1 9.2
batas-kanan-lebar 4 1 1 1 3.5
spasi-batas 8 1 1 1 4
gaya perbatasan 4 1 1 1 3.5
perbatasan-atas 4 1 1 1 3.5
perbatasan-atas-warna 4 1 1 1 3.5
batas-atas-kiri-radius 9 4 5 5 10.5
radius batas-kanan-atas 9 4 5 5 10.5
gaya perbatasan-atas 5.5 1 1 1 9.2
batas-atas-lebar 4 1 1 1 3.5
lebar batas 4 1 1 1 3.5
bawah 5 1 1 1 6
kotak-dekorasi-break 79 32 22 6.1 11.5
bayangan kotak 9 4 10 5.1 10.5
ukuran kotak 8 29 10 5.1 9.5
istirahat-setelah 10 65 50 10 37
istirahat-sebelum 10 65 50 10 37
pembobolan 10 65 50 10 37
C          
sisi teks 8 1 1 1 4
warna tanda sisipan 79 53 57 11.1 44
@charset 12 1.5 2 4 9
jernih 5 1 1 1 6
klip 8 1 1 1 7
clip-path 12 54 55 9.1 42
warna 3 1 1 1 3.5
jumlah kolom 10 52 50 9 37
kolom-isi 10 52 50 10 37
kolom-celah 10 52 50 9 37
kolom-aturan 10 52 50 9 37
kolom-aturan-warna 10 52 50 9 37
kolom-aturan-gaya 10 52 50 9 37
lebar aturan kolom 10 52 50 9 37
kolom-rentang 10 71 50 9 37
lebar kolom 10 52 50 9 37
kolom 10 52 50 9 37
isi 8 1 1 1 4
kontra-kenaikan 8 2 4 3.1 9.6
counter-reset 8 2 4 3.1 9.6
kursor 5.5 4 5 5 9.6
D          
arah 5.5 1 2 1.3 9.2
menampilkan 8 3 4 3.1 7
E          
sel kosong 8 1 1 1.2 4
F          
Saring 13 35 53 9.1 40
melenturkan 11 28 29 9 17
dasar fleksibel 11 28 29 9 17
arah fleksibel 11 28 29 9 17
aliran fleksibel 11 28 29 9 17
flex-tumbuh 11 28 29 9 17
flex-shrink 11 28 29 9 17
bungkus fleksibel 11 28 29 9 17
mengambang 4 1 1 1 7
fon 4 1 1 1 3.5
@font-wajah 9 3.6 4 3 10
font-family 4 1 1 1 3.5
pengaturan-fitur-font 10 34 48 9.1 35
@font-fitur-nilai 34
font-kerning 79 34 33 9.1 20.1
font-bahasa-override 34
ukuran huruf 5.5 1 1 1 7
ukuran font-menyesuaikan 3
font-stretch 9 9 48 11 35
gaya tulisan 4 1 1 1 7
sintesis font 34 10
font-varian 4 1 1 1 3.5
font-varian-alternatif 34 9.1
font-varian-caps 79 34 52 39
font-varian-east-asian 34
font-varian-ligatur 10 34 34 7 19
font-varian-numerik 34 52 39
font-varian-posisi 34
font-berat 4 1 2 1.3 3.5
G          
celah 16 61 66 10.1 53
kisi-kisi 10 52 57 10 44
area jaringan 10 52 57 10 44
grid-auto-kolom 10 52 57 10 44
jaringan-otomatis-aliran 10 52 57 10 44
grid-auto-baris 10 52 57 10 44
grid-kolom 10 52 57 10 44
grid-kolom-end 10 52 57 10 44
grid-kolom-celah 10 52 57 10 44
grid-kolom-mulai 10 52 57 10 44
celah kisi 10 52 57 10 44
grid-baris 10 52 57 10 44
grid-baris-akhir 10 52 57 10 44
grid-baris-celah 10 52 57 10 44
grid-baris-mulai 10 52 57 10 44
grid-templat 10 52 57 10 44
grid-templat-area 10 52 57 10 44
kisi-templat-kolom 10 52 57 10 44
grid-templat-baris 10 52 57 10 44
H          
tanda baca gantung
tinggi 4 1 1 1 7
tanda hubung 79 43 55 5.1 44
Saya          
rendering gambar 79 65 41 10 28
@impor 5.5 1 1 1 3.5
isolasi 79 36 41 7.1 30
J          
membenarkan-konten 11 28 29 9 17
K          
@keyframes 10 16 43 9 30
L          
kiri 5.5 1 1 1 5
spasi huruf 4 1 1 1 3.5
jeda baris 5.5 1
tinggi garis 4 1 1 1 7
gaya daftar 4 1 1 1 7
daftar-gaya-gambar 4 1 1 1 7
daftar-gaya-posisi 4 1 1 1 3.5
tipe-gaya-daftar 4 1 1 1 3.5
M          
batas 6 1 1 1 3.5
margin-bawah 6 1 1 1 3.5
margin-kiri 6 1 1 1 3.5
margin-kanan 6 1 1 1 3.5
margin-atas 6 1 1 1 3.5
masker 12 53 4 4 15
klip topeng 79 53 4 4 15
masker-komposit 18 53 4 3.1 15
topeng-gambar 79 53 4 4 15
mode topeng 53
asal topeng 79 53 4 4 15
posisi topeng 79 53 4 4 15
topeng-ulangi 79 53 4 3.1 15
ukuran topeng 79 53 4 4 15
tipe topeng 79 35 24 7 15
tinggi maksimal 7 1 1 2 7
lebar maksimum 7 1 1 2 7
@media 9 3.5 21 4 9
min-tinggi 7 1 1 2 4
min-lebar 7 1 1 2 4
campuran-campuran-mode 79 32 41 8 35
n          
@namespace 9 1 1 1 8
ITU          
sesuai objek 16 36 31 7.1 19
posisi objek 16 36 31 7.1 19
kegelapan 9 2 4 3.1 9
memesan 11 28 29 9 17
anak yatim piatu 8 25 3.1 10
garis besar 8 1.5 1 1.2 7
garis-warna 8 1.5 1 1.2 7
garis besar-offset 15 3.5 4 3 10.5
gaya garis besar 8 1.5 1 1.2 7
garis-lebar 8 1.5 1 1.2 7
meluap 4 1 1 1 7
overflow-wrap 18  49 23 6.1 12.1
melimpah-x 9 3.5 4 3 9.5
melimpah-y 9 1.5 4 3 9.5
P          
lapisan 4 1 1 1 3.5
padding-bottom 4 1 1 1 3.5
padding-kiri 4 1 1 1 3.5
padding-kanan 4 1 1 1 3.5
padding-top 4 1 1 1 3.5
@halaman 8 19 15 15
page-break-after 4 1 1 1.2 7
page-break-sebelum 4 1 1 1.2 7
page-break-inside 8 19 1 1.3 7
perspektif 10 16 36 9 23
perspektif-asal 10 16 36 9 23
tempat-konten 79 60 59 11.1 51
pointer-acara 11 3.6 2 4 9
posisi 7 1 1 1.2 4
Q          
kutipan 8 1.5 11 5.1 4
R          
mengubah ukuran 79 5 4 4 15
Baik 5.5 1 1 1 5
celah baris 16 61 66 12.1 53
S          
gulir-perilaku 79 36 61 14 48
bentuk-gambar-ambang 79 62 37 10.1 24
bentuk-margin 79 62 37 10.1 24
@mendukung 12 22 28 9 12.1
T          
ukuran tab 79 4 21 6.1 15
tata letak meja 5 1 14 1 7
perataan teks 3 1 1 1 3.5
text-align-last 5.5 49 47 34
teks-gabungkan-tegak 48 48 5.1 35
dekorasi teks 3 1 1 1 3.5
teks-dekorasi-warna 79 36 57 12.1 44
teks-dekorasi-baris 79 36 57 12.1 44
teks-dekorasi-gaya 79 36 57 12.1 44
teks-penekanan 46 25 7.1 15
teks-penekanan-warna 46 25 7.1 15
teks-penekanan-posisi 46 25 7.1 15
teks-penekanan-gaya 46 25 7.1 15
indentasi teks 3 1 1 1 3.5
pembenaran teks 5.5 55 10
orientasi teks 79 41 48 14 35
teks-overflow 6 7 4 3.1 11
bayangan teks 10 3.5 4 4 9.6
transformasi teks 4 1 1 1 7
teks-garis bawah-posisi 33
atas 5 1 1 1 6
sentuhan-aksi 12 52 36 13 23
mengubah 10 16 36 9 23
transformasi-asal 10 16 36 9 23
mengubah-gaya 11 16 36 9 23
transisi 10 16 26 6.1 12.1
transisi-tunda 10 16 26 6.1 12.1
transisi-durasi 10 16 26 6.1 12.1
properti transisi 10 16 26 6.1 12.1
transisi-waktu-fungsi 10 16 26 6.1 12.1
kamu          
unicode-bidi 5.5 1 2 1.3 9.2
pilihan pengguna 79 69 54 3.1 41
V          
vertikal-align 4 1 1 1 4
@ viewport 10 29 16
visibilitas 4 1 1 1 4
W          
ruang putih 8 3.5 1 3 9.5
janda 8 25 7 10
lebar 4 1 1 1 3.5
akan berubah 79 36 36 9.1 24
pemecah kata 5.5 15 4 3.1 15
spasi kata 6 1 1 1 3.5
bungkus kata 5.5 3.5 4 3.1 10.5
mode penulisan 12 41 48 11 35
DENGAN          
indeks-z 4 3 1 1 4

Penjelasan Ikon

Didukung oleh Edge/Internet Explorer
Didukung oleh Firefox
Didukung oleh Chrome
Didukung oleh Safari
Didukung oleh Opera

Didukung oleh Edge dengan awalan -webkit-
Didukung oleh Firefox dengan awalan -moz-
Didukung oleh Chrome dengan awalan -webkit-
Didukung oleh Safari dengan awalan -webkit-
Didukung oleh Opera dengan awalan -webkit-